<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>debsolutions di antonio cosenza - Soluzioni Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.debsolutions.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debsolutions.net</link>
	<description>DEBSOLUTIONS DI ANTONIO COSENZA - Free Software, Consulenza, Vendita - info@debsolutions.net 393 7227344</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 13:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta name="generator" content="deCanto 0.8" />
		<item>
		<title>mdadm e zabbix</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2013/02/13/mdadm-e-zabbix/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2013/02/13/mdadm-e-zabbix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Per monitorare lo stato di un device raid, al fine di ricevere un alert dal server Zabbix nel caso in cui il device md dovesse passare in modalità degradata, possiamo aggiungere nel file di configurazione dell&#8217;agente di zabbix (/etc/zabbix_agentd.conf) la seguente riga: UserParameter=md0.failed_devices,sudo mdadm -D /dev/md0 &#124;grep State&#124;grep degraded&#124;wc -l Il precedente camando restituisce 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2013/02/13/mdadm-e-zabbix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supporto schede raid MEGARAID LSI in Linux</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/12/08/supporto-schede-raid-megaraid-lsi-in-linux/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/12/08/supporto-schede-raid-megaraid-lsi-in-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 17:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lsi]]></category>
		<category><![CDATA[megaraid]]></category>
		<category><![CDATA[megaraid_sas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[MegaRAID SAS è una linea di controller RAID SAS e SATA prodotti da LSI.Il supporto per queste schede è nativo nel kernel di Linux in tutte le attuali distribuzioni, il modulo utilizzato è megaraid_sas Alcuni esempi di output di lspci: 08:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 1078 (rev 04) 02:00.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/12/08/supporto-schede-raid-megaraid-lsi-in-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabbix: monitoraggio tramite NET-SNMP extend</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/12/06/monitoraggio-tramite-net-snmp-extend/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/12/06/monitoraggio-tramite-net-snmp-extend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 21:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Per monitorare via SNMP qualsiasi parametro su un server, è necessario estendere le MIB in /etc/snmpd.conf tramite la direttiva extend. Es. Monitorare la coda di posta di postfix tramite zabbix in /etc/snmpd.conf aggiungere al fondo: ... extend mailq /bin/mailq.sh Dove mailq.sh: #!/bin/bash /usr/bin/mailq &#124;wc -l Riavviare snmpd: #&#62; /etc/init.d/snmpd restart Verifichiamo ora il funzionamento della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/12/06/monitoraggio-tramite-net-snmp-extend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Considerazioni sul cloud&#8230;.</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/08/07/considerazioni-sul-cloud/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/08/07/considerazioni-sul-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 21:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo un interessante articolo che mette in luce alcuni aspetti legati alla sicurezza dei dati degli utenti dei sistemi Cloud tra i più utilizzati oggi. http://www.pmi.it/tecnologia/software-e-web/news/57703/icloud-dropbox-e-i-rischi-del-cloud-computing.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/08/07/considerazioni-sul-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videosorveglianza Open Source (parte I)</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/07/20/videosorveglianza-open-source-parte-i/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/07/20/videosorveglianza-open-source-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[bbtv]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[zoneminder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che è possibile realizzare un efficace e versatile impianto di videosorveglianza domestico o aziendale basato su software libero, utlizzando Zoneminder, un prodotto open source sviluppato per Linux e rilasciato sotto licenza GNU General Public License (GPL). In questo primo articolo vedremo le attrezzature necessarie per realizzare un buon impianto di videosorveglianza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/07/20/videosorveglianza-open-source-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless &#8220;Site Survey&#8221;</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/07/17/wireless-site-survey/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/07/17/wireless-site-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 21:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[interferenza]]></category>
		<category><![CDATA[netspot]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[segnale]]></category>
		<category><![CDATA[site survey]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Realizzare una rete wireless domestica è un&#8217;operazione sufficientemente semplice ed immediata. Quando però la rete wireless comincia ad interessare un&#8217;area geograficamente più estesa, le cose possono complicarsi per diversi motivi: - copertura del segnale wireless sull&#8217;intera area - lentezza della connessione - tempi di latenza elevati - presenza di possibili zone d&#8217;ombra anche all&#8217;interno dell&#8217;area [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/07/17/wireless-site-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema device RAID</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/06/15/881/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/06/15/881/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 14:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[md]]></category>
		<category><![CDATA[raid software]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Alcune volte, quando si verifica qualche problema sul raid software gestito da Linux, i device mdX vengono rinominati in md127 In questi casi, per correggere il problema procedere in questo modo: Individuiamo la partizione raid che ci interessa: cat /proc/mdstat Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md127 : active (auto-read-only) raid5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/06/15/881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connessione seriale  MSA1000</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/05/15/connessione-seriale-msa1000/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/05/15/connessione-seriale-msa1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[hp msa1000]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[serial port]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[La configurazione di un dispositivo come L&#8217;MSA1000 Storage Works Raid Array, avviene tramite collegamento con cavo seriale. Il cavo è un cavo RJ45Z, e nelle sembianze ricorda un vero e proprio cavo RJ45 da collegare sulla parte frontale dell&#8217;MSA1000. La configurazione da linux avviene utilizzando il software minicom, configurato nel seguente modo lanciando il comando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/05/15/connessione-seriale-msa1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dischi compatibili Server HP</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/03/26/dischi-compatibili-server-hp/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/03/26/dischi-compatibili-server-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[dischi]]></category>
		<category><![CDATA[dischi compatibili]]></category>
		<category><![CDATA[hotplug]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[storage array]]></category>
		<category><![CDATA[storage works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi siamo in grado di offrirti dischi compatibili per server HP Proliant e Storage Works. Gli HDD sono forniti con cassetti compatibili HP server e storage array Contattaci per maggiori informazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/03/26/dischi-compatibili-server-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronizzazione Agenda e Calendario Zimbra su Android</title>
		<link>http://www.debsolutions.net/2012/03/16/sincronizzazione-agenda-e-calendario-zimbra-su-android/</link>
		<comments>http://www.debsolutions.net/2012/03/16/sincronizzazione-agenda-e-calendario-zimbra-su-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonix</dc:creator>
				<category><![CDATA[mailserver]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debsolutions.net/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Anche i possessori di Android possono ora agevolmente sincronizzare i contatti e l&#8217;agenda della piattaforma Zimbra (anche la versione Open Source Edition) utilizzando CardDAV-Sync e CalDAV-Sync, senza l&#8217;acquisto di connector. Le applicazioni CalDAV-sync e CardDAV-Sync sincronizzano direttamente sull&#8217;agenda e sulla rubrica del telefono. Supportata ovviamente la sincronizzazione nei due sensi (two-way sync) anche se consigliato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debsolutions.net/2012/03/16/sincronizzazione-agenda-e-calendario-zimbra-su-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
